Welkom bij ALM !
ALM is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van hoogwerkers, schaarliften, heftrucks en verreikers.
Reeds meer dan 30 jaar genieten onze klanten van een optimale service en machines van topkwaliteit. Door ons uitgebreid machinepark, met recente en perfect onderhouden toestellen, zijn alle modellen steeds voorradig.
Ook voor de aankoop van een schaarlift of hoogwerker, bent u bij ons aan het juiste adres. Als verdeler van enkele topmerken, waaronder het merk Genie (erkend dealer), vinden wij samen ongetwijfeld de beste oplossing. Wij bieden U ook een ruime keuze aan tweedehandsmachines, steeds met garantie.
ALM staat garant voor jarenlange expertise, deskundig advies en een uitstekende service!
Altijd en overal op de hoogte van je dossier dankzij het ALM webportaal.
Bekijk hier alle voordelen.
Schaarlift
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 2,90 m | S05BAT | Leonardo HD | 0,76 m | 180 kg | Gratis offerte | |
5,80 | 3,80 m | S06BAT | STAR 6 | 0,79 m | 230 kg | Gratis offerte | |
8.00 m | 6,10 m | S08BAT | Genie GS2032 | 0,81 m | 363 kg | Gratis offerte | |
10,00 m | 7,92 m | S10BAT | Genie GS2646 | 1,20 m | 450 kg | Gratis offerte | |
10,00 m | 7,92 m | S10BATW | Genie GS2668 | 1,73 m | 567 kg | Gratis offerte | |
10,00 m | 7,92 m | S10BATN | Genie GS2632 | 0,81 m | 230 kg | Gratis offerte | |
12,00 m | 9,75 m | S12BAT | Genie GS3246 | 1,20 m | 318 kg | Gratis offerte | |
12,00 m | 9,75 m | S12BATW | Genie GS3369 | 1,73 m | 454 kg | Gratis offerte | |
12,00 m | 9,75 m | S12BATN | Genie GS3232 | 0,81 m | 227 kg | Gratis offerte | |
14,00 m | 12,20 m | S14BAT | JLG 4069 LE | 1,80 m | 340 kg | Gratis offerte | |
10,00 m | 8,00 m | S10DIES | Genie 2668 RT | 1,73 m | 565 kg | Gratis offerte | |
12,00 m | 9,96 m | S12DIES | Genie 3369 RT Stempels | 1,75 m | 454 kg | Gratis offerte | |
14,00 m | 12,20 m | S14DIES | Genie 4069 RT Stempels | 1,75 m | 363 kg | Gratis offerte | |
18,00 m | 16,15 m | S18DIES | Genie 5390 RT Stempels | 2,29 m | 680 kg | Gratis offerte |
Knikarm
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,00 m | 9,00 m | keuze uit meerdere toestellen | Genie Z30/20N | 1,20 m | 227 kg | Gratis offerte | |
25,77 m | 23,77 m | keuze uit meerdere toestellen | Genie Z80/60 | 2,49 m | 225 kg | Gratis offerte | |
12,50 m | 10,50 m | K12BAT | Genie Z34/22N | 1,50 m | 225 kg | Gratis offerte | |
15,00 m | 13,00 m | K15BAT | Manitou 150 AETJC | 1,50 m | 200 kg | Gratis offerte | |
17,00 m | 14,90 m | K17BAT | Manitou 170 AETJL | 1,75 m | 200 kg | Gratis offerte | |
15,50 m | 14,05 m | K15DIES | Genie Z45/25 4WD | 2,29 m | 227 kg | Gratis offerte | |
16,20 m | 14,20 m | K16DIESHC | Manitou 160 ATJ+ | 2,29 m | 400 kg | Gratis offerte | |
20,00 m | 18,39 m | K20DIES | Genie Z62/40 JRT | 2,46 m | 227 kg | Gratis offerte | |
26,00 m | 23,77 m | K26DIES | Genie Z80/60 4WD | 2,49 m | 227 kg | Gratis offerte | |
43,00 m | 41,15 m | K40DIES | Genie Z135/70 4WD | 2,49 m / 5,03 m | 272 kg | Gratis offerte |
Telescop. hoogwerker
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,00 m | 19,80 m | T22DIES | Genie S65 / JIB | 2,43 m | 225 kg | Gratis offerte | |
28,00 m | 25,90 m | T28DIES | Genie S85 / JIB | 2,50 m | 225 kg | Gratis offerte | |
28,00 m | 25,70 m | T28DIESHC | Manitou 280 TJ / JIB | 2,43 m | 350 kg | Gratis offerte | |
34,00 m | 32,00 m | T34DIES | Genie S105 / JIB | 2,43 m / 3,35 m | 225 kg | Gratis offerte | |
40,00 m | 38,15 m | T40DIES | Genie S125 / JIB | 2,49 m / 3,35 m | 225 kg | Gratis offerte |
Rupshoogwerkers
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,00 m | 13,60 m | R14DIES | Aichi SR14CJ | 2,43 m | 250 kg | Gratis offerte | |
20,00 m | 18,00 m | RK20DIES | Nagano 180 Knik | 2,25 m | 227 kg | Gratis offerte | |
21,80 m | 19,80 m | RX20DIES | Genie S65 TRAX / JIB | 2,59 m | 227 kg | Gratis offerte |
Spinhoogwerker
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,00 m | 18,00 m | RS20HYBR | Hinowa LightLift 20.10 | 1.30 m | 230 kg | Gratis offerte | |
17,00 m | 15,00 m | RS17DIES | Hinowa 17.80 XL | 0,78 m | 227 kg | Gratis offerte |
Masthoogwerker
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 m | 8,00 m | K10BAT | Haulotte STAR 10 | 1,00 m | 200kg | Gratis offerte | |
9,50 m | 7,57 m | AWP25 | Genie AWP25 AC | 0,74 m | 159kg | Gratis offerte | |
11,00 m | 9,00 m | AWP30 | Genie AWP30 AC | 0,74 m | 159kg | Gratis offerte |
Op bestelwagen
Werkhoogte | Vloer | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,10 m | 18,10 m | BK20 | GSR E200TE | 2,40 m / 4,95 m | 200 kg | Gratis offerte |
Verreiker
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0626 | Merlo VR 06.26 | 2,00 m | 2500 kg | Gratis offerte | |||
9,00 m | V0933 | Merlo VR 33.9 | 2,24 m | 3300 kg | Gratis offerte | ||
15.80 m | 14,00 m | V1440 | Merlo VR 14.40 | 2.20 m | 4000 kg | Gratis offerte | |
18,80 m | 17,00 m | V1740 | Merlo VR 17.40 | 2.40 m | 4000 kg | Gratis offerte | |
22.80 m | 21,00 m | VR2150 | Merlo ROTO 45.21 | 2.40 m | 4500 kg | Gratis offerte | |
28,00 m | 26,00 m | VR2640 | Merlo ROTO 40.26 | 2.40 m | 4000 kg | Gratis offerte |
Heftruck
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,00 m | 4,30 m | C18BAT | Toyota / Heli / Clarck | 1,13 m | 2000 kg | Gratis offerte | |
6,00 m | C18BATH | Heli / Clarck | 1,13 m | 2000 kg | Gratis offerte | ||
28,00 m | 4,30 m | C25DIES | Toyota / Heli | 1,15 m | 2500 kg | Gratis offerte | |
28,00 m | 6,00 m | C25DIESH | Toyota 25 | 1,15 m | 2500 kg | Gratis offerte | |
28,00 m | 4,30 m | C60DIES | Toyota 60 | 2,00 m | 6000 kg | Gratis offerte |
Materiaallift
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 m | SLA15 | SLA 15 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Gratis offerte | ||
6,50 m | SLA20 | SLA 20 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Gratis offerte | ||
8,00 m | SLA25 | SLA 25 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Gratis offerte |
Spinkranen
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,70 m | MK8.28DIES | Maeda MC285 | 2,40 m / 4,95 m | 2800 kg | Gratis offerte |
Compacte Kranen
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,35 m | CK16.49DIES | Maeda LC785 | 2,40 m / 4,95 m | 4900 kg | Gratis offerte |
Glaszuigers
Werkhoogte | HefHoogte. | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,35 m | GZ600 | UPG 600-2 | 2,40 m / 4,95 m | 300 - 600 kg | Gratis offerte |