RENTAL
ALM has a fleet of more than 400 young, perfectly maintained scissor lifts, aerial work platforms, forklifts and telehandlers. You can come to us for rental periods of 1 day to several years.
Booking a scissor lift, AWP, forklift or telehandler starts with expert advice in order to deliver the most suitable machine at the appointed time to your site. Our own transport services deliver our machines quickly, correctly and at the appointed time to your site.
Our frequent renters are undoubtedly familiar with our time and customer discounts.
Compact crane
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK16.49DIES | Maeda LC785 | 2,40 m / 4,95 m | 4900 kg | Free offer |
Glas suction lifters
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ600 | UPG 600-2 | 2,40 m / 4,95 m | 300 – 600 kg | Free offer |
Forklift
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,00 m | 26,00 m | C18BAT | Toyota Traigo 8FBMKT20 | 2000 kg | Free offer | ||
26,00 m | C18BATH | Toyota FBM6 | 2000 kg | Free offer | |||
28,00 m | 26,00 m | C25DIES | Toyota Tonero 8FDF25 | 2500 kg | Free offer | ||
28,00 m | 26,00 m | C25DIESH | Toyota 25 | 2500 kg | Free offer | ||
28,00 m | 26,00 m | Toyota 60 | 2,00 m | 6000 kg | Free offer |
Articulating
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,77 m | 23,77 m | keuze uit meerdere toestellen | Genie Z80/60 | 2,49 m | 225 kg | Free offer | |
11,00 m | 9,00 m | keuze uit meerdere toestellen | Genie Z30/20N | 1,20 m | 227 kg | Free offer | |
12,50 m | 10,50 m | K12BAT | Genie Z34/22N | 1,50 m | 225 kg | Free offer | |
15,00 m | 13,00 m | K15BAT | Manitou 150 AETJC | 1,50 m | 200 kg | Free offer | |
17,00 m | 14,90 m | K17BAT | Manitou 170 AETJL | 1,75 m | 200 kg | Free offer | |
15,50 m | 14,05 m | K15DIES | Genie Z45/25 4WD | 2,29 m | 227 kg | Free offer | |
16,20 m | 14,20 m | K16DIESHC | Manitou 160 ATJ+ | 2,29 m | 400 kg | Free offer | |
20,00 m | 18,39 m | K20DIES | Genie Z60/34 4WD | 2,46 m | 227 kg | Free offer | |
26,00 m | 23,77 m | K26DIES | Genie Z80/60 4WD | 2,49 m | 227 kg | Free offer | |
43,00 m | 41,15 m | K40DIES | Genie Z135/70 4WD | 2,49 m / 5,03 m | 272 kg | Free offer |
Material lift
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA15 | SLA 15 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Free offer | |||
SLA20 | SLA 20 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Free offer | |||
SLA25 | SLA 25 | 2,40 m / 4,95 m | 363 kg | Free offer |
On a van
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK20 | GSR E210PX | 2,40 m / 4,95 m | 200 kg | Free offer |
Crawler wheels
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,00 m | R14DIES | Aichi 123 | 2,43 m | 250 kg | Free offer | ||
18,00 m | 18,00 m | R20DIES | Aichi 182 | 2,46 m | 250 kg | Free offer | |
20,00 m | 18,00 m | RK20DIES | Nagano 180 Knik | 2,25 m | 227 kg | Free offer | |
21,80 m | 19,80 m | RX20DIES | Genie S65 TRAX / JIB | 2,59 m | 227 kg | Free offer |
Scissor lift
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 m | 7,92 m | S10BAT | Genie GS2646 | 1,20 m | 450 kg | Free offer | |
5,00 | 2,90 m | S05BAT | Leonardo HD | 0,76 m | 180 kg | Free offer | |
8.00 m | 6,10 m | S08BAT | Genie GS2032 | 0,81 m | 363 kg | Free offer | |
10,00 m | 7,92 m | S10BAT | Genie GS2646 | 1,20 m | 363 kg | Free offer | |
10,00 m | 7,92 m | S10BATW | Genie GS2668 | 1,73 m | 567 kg | Free offer | |
10,00 m | 7,92 m | S10BATN | Genie GS2632 | 0,81 m | 230 kg | Free offer | |
12,00 m | 9,75 m | S12BAT | Genie GS3246 | 1,20 m | 318 kg | Free offer | |
12,00 m | 9,75 m | S12BATW | Genie GS3369 | 1,73 m | 454 kg | Free offer | |
12,00 m | 9,75 m | S12BATN | Genie GS3232 | 0,81 m | 227 kg | Free offer | |
14,00 m | 12,20 m | S14BAT | JLG 4069 LE | 1,80 m | 340 kg | Free offer | |
10,00 m | 8,00 m | S10DIES | Genie 2668 RT | 1,73 m | 565 kg | Free offer | |
12,00 m | 9,96 m | S12DIES | Genie 3369 RT Stempels | 1,75 m | 454 kg | Free offer | |
14,00 m | 12,20 m | S14DIES | Genie 4069 RT Stempels | 1,75 m | 363 kg | Free offer | |
18,00 m | 16,15 m | S18DIES | Genie 5390 RT Stempels | 2,29 m | 680 kg | Free offer |
Tracked spider articulating boom lift
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,00 m | 15,00 m | RS17DIES | Hinowa 17.80 XL | 0,78 m | 227 kg | Free offer |
Spider lift
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK8.28DIES | Maeda MC285 | 2,40 m / 4,95 m | 2800 kg | Free offer |
Telescopic
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,70 m | 13,70 m | T15DIES | Genie S45RT / JIB | 2,49 m | 227 kg | Free offer | |
22,00 m | 19,80 m | T22DIES | Genie S65 / JIB | 2,43 m | 225 kg | Free offer | |
28,00 m | 25,90 m | T28DIES | Genie S85 / JIB | 2,50 m | 225 kg | Free offer | |
28,00 m | 25,70 m | T28DIESHC | Manitou 280 TJ / JIB | 2,43 m | 350 kg | Free offer | |
34,00 m | 32,00 m | T34DIES | Genie S105 / JIB | 2,43 m / 3,35 m | 225 kg | Free offer | |
40,00 m | 38,15 m | T40DIES | Genie S125 / JIB | 2,49 m / 3,35 m | 225 kg | Free offer |
Telehandler
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0626 | Merlo COMPACT P25.6L | 2,00 m | 2500 kg | Free offer | |||
9,00 m | V0933 | Merlo VR 33.9 | 2,24 m | 3300 kg | Free offer | ||
14,00 m | V1440 | Merlo P38.14 Plus | 4000 kg | Free offer | |||
18,80 m | 17,00 m | V1740 | Merlo P40.17 | 4000 kg | Free offer | ||
21,00 m | Merlo P45.21 | 4500 kg | Free offer | ||||
28,00 m | 26,00 m | Merlo P40.26 | 4000 kg | Free offer |
Vertical mast
Work Height | Floor Height | Bestel Ref. | Type+PDF | Breedte | Hefverm. | Aandrijving | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 m | 8,00 m | K10BAT | Haulotte STAR 10 | 1,00 m | 200kg | Free offer | |
9,50 m | 7,57 m | AWP25 | Genie AWP25 AC | 0,74 m | 159kg | Free offer | |
11,00 m | 9,00 m | AWP30 | Genie AWP30 AC | 0,74 m | 159kg | Free offer |
VERHUUR
Ruim aanbod aan verhuur hoogwerkers, schaarliften, verreikers & verhuur heftrucks
– Voor langere periodes en bij regelmatig huren: gelieve ons te raadplegen
– Snelle levering van al onze machines (verreikers, schaarliften, hoogwerkers,…) over het ganse land
Al onze machines worden driemaandelijks gekeurd door een erkend organisme
Al onze prijzen zijn excl. BTW, verzekering, brandstof, transport en bediening
Dag = 8 uur – Week = 5 werkdagen – Maand = 20 werkdagen